Halat Zincir
100,468.70 ₺
Zincir 14 Ayar Altın üzerine işlenmiştir. Toplam 16.81 gram ve 50 cm dir. Ürünlerimizde el işçiliği olduğu için belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. Ürün ile gönderilen kartta ürüne ait gerçek değerler belirtilmektedir. Ürün sigortalı şekilde gönderilecektir. Farklı sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,001.93 ₺ | 108,003.85 ₺ |
| 3 x 36,684.47 ₺ | 110,053.41 ₺ |
| 4 x 28,023.23 ₺ | 112,092.93 ₺ |
| 5 x 22,830.51 ₺ | 114,152.54 ₺ |
| 6 x 19,365.34 ₺ | 116,192.05 ₺ |
| 7 x 16,890.22 ₺ | 118,231.57 ₺ |
| 8 x 15,035.14 ₺ | 120,281.13 ₺ |
| 9 x 13,593.42 ₺ | 122,340.74 ₺ |
| 10 x 12,437.02 ₺ | 124,370.20 ₺ |
| 11 x 11,492.71 ₺ | 126,419.77 ₺ |
| 12 x 10,705.78 ₺ | 128,469.33 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,001.93 ₺ | 108,003.85 ₺ |
| 3 x 36,684.47 ₺ | 110,053.41 ₺ |
| 4 x 28,023.23 ₺ | 112,092.93 ₺ |
| 5 x 22,830.51 ₺ | 114,152.54 ₺ |
| 6 x 19,365.34 ₺ | 116,192.05 ₺ |
| 7 x 16,890.22 ₺ | 118,231.57 ₺ |
| 8 x 15,035.14 ₺ | 120,281.13 ₺ |
| 9 x 13,593.42 ₺ | 122,340.74 ₺ |
| 10 x 12,437.02 ₺ | 124,370.20 ₺ |
| 11 x 11,492.71 ₺ | 126,419.77 ₺ |
| 12 x 10,705.78 ₺ | 128,469.33 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,001.93 ₺ | 108,003.85 ₺ |
| 3 x 36,684.47 ₺ | 110,053.41 ₺ |
| 4 x 28,023.23 ₺ | 112,092.93 ₺ |
| 5 x 22,830.51 ₺ | 114,152.54 ₺ |
| 6 x 19,365.34 ₺ | 116,192.05 ₺ |
| 7 x 16,890.22 ₺ | 118,231.57 ₺ |
| 8 x 15,035.14 ₺ | 120,281.13 ₺ |
| 9 x 13,593.42 ₺ | 122,340.74 ₺ |
| 10 x 12,437.02 ₺ | 124,370.20 ₺ |
| 11 x 11,492.71 ₺ | 126,419.77 ₺ |
| 12 x 10,705.78 ₺ | 128,469.33 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,001.93 ₺ | 108,003.85 ₺ |
| 3 x 36,684.47 ₺ | 110,053.41 ₺ |
| 4 x 28,023.23 ₺ | 112,092.93 ₺ |
| 5 x 22,830.51 ₺ | 114,152.54 ₺ |
| 6 x 19,365.34 ₺ | 116,192.05 ₺ |
| 7 x 16,890.22 ₺ | 118,231.57 ₺ |
| 8 x 15,035.14 ₺ | 120,281.13 ₺ |
| 9 x 13,593.42 ₺ | 122,340.74 ₺ |
| 10 x 12,437.02 ₺ | 124,370.20 ₺ |
| 11 x 11,492.71 ₺ | 126,419.77 ₺ |
| 12 x 10,705.78 ₺ | 128,469.33 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,001.93 ₺ | 108,003.85 ₺ |
| 3 x 36,684.47 ₺ | 110,053.41 ₺ |
| 4 x 28,023.23 ₺ | 112,092.93 ₺ |
| 5 x 22,830.51 ₺ | 114,152.54 ₺ |
| 6 x 19,365.34 ₺ | 116,192.05 ₺ |
| 7 x 16,890.22 ₺ | 118,231.57 ₺ |
| 8 x 15,035.14 ₺ | 120,281.13 ₺ |
| 9 x 13,593.42 ₺ | 122,340.74 ₺ |
| 10 x 12,437.02 ₺ | 124,370.20 ₺ |
| 11 x 11,492.71 ₺ | 126,419.77 ₺ |
| 12 x 10,705.78 ₺ | 128,469.33 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,001.93 ₺ | 108,003.85 ₺ |
| 3 x 36,684.47 ₺ | 110,053.41 ₺ |
| 4 x 28,023.23 ₺ | 112,092.93 ₺ |
| 5 x 22,830.51 ₺ | 114,152.54 ₺ |
| 6 x 19,365.34 ₺ | 116,192.05 ₺ |
| 7 x 16,890.22 ₺ | 118,231.57 ₺ |
| 8 x 15,035.14 ₺ | 120,281.13 ₺ |
| 9 x 13,593.42 ₺ | 122,340.74 ₺ |
| 10 x 12,437.02 ₺ | 124,370.20 ₺ |
| 11 x 11,492.71 ₺ | 126,419.77 ₺ |
| 12 x 10,705.78 ₺ | 128,469.33 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,001.93 ₺ | 108,003.85 ₺ |
| 3 x 36,684.47 ₺ | 110,053.41 ₺ |
| 4 x 28,023.23 ₺ | 112,092.93 ₺ |
| 5 x 22,830.51 ₺ | 114,152.54 ₺ |
| 6 x 19,365.34 ₺ | 116,192.05 ₺ |
| 7 x 16,890.22 ₺ | 118,231.57 ₺ |
| 8 x 15,035.14 ₺ | 120,281.13 ₺ |
| 9 x 13,593.42 ₺ | 122,340.74 ₺ |
| 10 x 12,437.02 ₺ | 124,370.20 ₺ |
| 11 x 11,492.71 ₺ | 126,419.77 ₺ |
| 12 x 10,705.78 ₺ | 128,469.33 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,001.93 ₺ | 108,003.85 ₺ |
| 3 x 36,684.47 ₺ | 110,053.41 ₺ |
| 4 x 28,023.23 ₺ | 112,092.93 ₺ |
| 5 x 22,830.51 ₺ | 114,152.54 ₺ |
| 6 x 19,365.34 ₺ | 116,192.05 ₺ |
| 7 x 16,890.22 ₺ | 118,231.57 ₺ |
| 8 x 15,035.14 ₺ | 120,281.13 ₺ |
| 9 x 13,593.42 ₺ | 122,340.74 ₺ |
| 10 x 12,437.02 ₺ | 124,370.20 ₺ |
| 11 x 11,492.71 ₺ | 126,419.77 ₺ |
| 12 x 10,705.78 ₺ | 128,469.33 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

