Halat Zincir
105,791.52 ₺
Zincir 14 Ayar Altın üzerine işlenmiştir. Toplam 16.81 gram ve 50 cm dir. Ürünlerimizde el işçiliği olduğu için belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. Ürün ile gönderilen kartta ürüne ait gerçek değerler belirtilmektedir. Ürün sigortalı şekilde gönderilecektir. Farklı sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 56,862.94 ₺ | 113,725.88 ₺ |
| 3 x 38,628.01 ₺ | 115,884.03 ₺ |
| 4 x 29,507.90 ₺ | 118,031.60 ₺ |
| 5 x 24,040.07 ₺ | 120,200.33 ₺ |
| 6 x 20,391.32 ₺ | 122,347.89 ₺ |
| 7 x 17,785.07 ₺ | 124,495.46 ₺ |
| 8 x 15,831.70 ₺ | 126,653.61 ₺ |
| 9 x 14,313.59 ₺ | 128,822.33 ₺ |
| 10 x 13,095.93 ₺ | 130,959.32 ₺ |
| 11 x 12,101.59 ₺ | 133,117.47 ₺ |
| 12 x 11,272.97 ₺ | 135,275.62 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 56,862.94 ₺ | 113,725.88 ₺ |
| 3 x 38,628.01 ₺ | 115,884.03 ₺ |
| 4 x 29,507.90 ₺ | 118,031.60 ₺ |
| 5 x 24,040.07 ₺ | 120,200.33 ₺ |
| 6 x 20,391.32 ₺ | 122,347.89 ₺ |
| 7 x 17,785.07 ₺ | 124,495.46 ₺ |
| 8 x 15,831.70 ₺ | 126,653.61 ₺ |
| 9 x 14,313.59 ₺ | 128,822.33 ₺ |
| 10 x 13,095.93 ₺ | 130,959.32 ₺ |
| 11 x 12,101.59 ₺ | 133,117.47 ₺ |
| 12 x 11,272.97 ₺ | 135,275.62 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 56,862.94 ₺ | 113,725.88 ₺ |
| 3 x 38,628.01 ₺ | 115,884.03 ₺ |
| 4 x 29,507.90 ₺ | 118,031.60 ₺ |
| 5 x 24,040.07 ₺ | 120,200.33 ₺ |
| 6 x 20,391.32 ₺ | 122,347.89 ₺ |
| 7 x 17,785.07 ₺ | 124,495.46 ₺ |
| 8 x 15,831.70 ₺ | 126,653.61 ₺ |
| 9 x 14,313.59 ₺ | 128,822.33 ₺ |
| 10 x 13,095.93 ₺ | 130,959.32 ₺ |
| 11 x 12,101.59 ₺ | 133,117.47 ₺ |
| 12 x 11,272.97 ₺ | 135,275.62 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 56,862.94 ₺ | 113,725.88 ₺ |
| 3 x 38,628.01 ₺ | 115,884.03 ₺ |
| 4 x 29,507.90 ₺ | 118,031.60 ₺ |
| 5 x 24,040.07 ₺ | 120,200.33 ₺ |
| 6 x 20,391.32 ₺ | 122,347.89 ₺ |
| 7 x 17,785.07 ₺ | 124,495.46 ₺ |
| 8 x 15,831.70 ₺ | 126,653.61 ₺ |
| 9 x 14,313.59 ₺ | 128,822.33 ₺ |
| 10 x 13,095.93 ₺ | 130,959.32 ₺ |
| 11 x 12,101.59 ₺ | 133,117.47 ₺ |
| 12 x 11,272.97 ₺ | 135,275.62 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 56,862.94 ₺ | 113,725.88 ₺ |
| 3 x 38,628.01 ₺ | 115,884.03 ₺ |
| 4 x 29,507.90 ₺ | 118,031.60 ₺ |
| 5 x 24,040.07 ₺ | 120,200.33 ₺ |
| 6 x 20,391.32 ₺ | 122,347.89 ₺ |
| 7 x 17,785.07 ₺ | 124,495.46 ₺ |
| 8 x 15,831.70 ₺ | 126,653.61 ₺ |
| 9 x 14,313.59 ₺ | 128,822.33 ₺ |
| 10 x 13,095.93 ₺ | 130,959.32 ₺ |
| 11 x 12,101.59 ₺ | 133,117.47 ₺ |
| 12 x 11,272.97 ₺ | 135,275.62 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 56,862.94 ₺ | 113,725.88 ₺ |
| 3 x 38,628.01 ₺ | 115,884.03 ₺ |
| 4 x 29,507.90 ₺ | 118,031.60 ₺ |
| 5 x 24,040.07 ₺ | 120,200.33 ₺ |
| 6 x 20,391.32 ₺ | 122,347.89 ₺ |
| 7 x 17,785.07 ₺ | 124,495.46 ₺ |
| 8 x 15,831.70 ₺ | 126,653.61 ₺ |
| 9 x 14,313.59 ₺ | 128,822.33 ₺ |
| 10 x 13,095.93 ₺ | 130,959.32 ₺ |
| 11 x 12,101.59 ₺ | 133,117.47 ₺ |
| 12 x 11,272.97 ₺ | 135,275.62 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 56,862.94 ₺ | 113,725.88 ₺ |
| 3 x 38,628.01 ₺ | 115,884.03 ₺ |
| 4 x 29,507.90 ₺ | 118,031.60 ₺ |
| 5 x 24,040.07 ₺ | 120,200.33 ₺ |
| 6 x 20,391.32 ₺ | 122,347.89 ₺ |
| 7 x 17,785.07 ₺ | 124,495.46 ₺ |
| 8 x 15,831.70 ₺ | 126,653.61 ₺ |
| 9 x 14,313.59 ₺ | 128,822.33 ₺ |
| 10 x 13,095.93 ₺ | 130,959.32 ₺ |
| 11 x 12,101.59 ₺ | 133,117.47 ₺ |
| 12 x 11,272.97 ₺ | 135,275.62 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

