14 Ayar Zincir
100,693.89 ₺
Zincir 14 Ayar Altın üzerine işlenmiştir. Toplam 16.00 gram ve 65 cm dir. Ürünlerimizde el işçiliği olduğu için belirtilen ağırlıkta (+/-) %10 sapma oluşabilmektedir. Ürün ile gönderilen kartta ürüne ait gerçek değerler belirtilmektedir. Ürün sigortalı şekilde gönderilecektir. Farklı sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,122.97 ₺ | 108,245.93 ₺ |
| 3 x 36,766.70 ₺ | 110,300.09 ₺ |
| 4 x 28,086.04 ₺ | 112,344.17 ₺ |
| 5 x 22,881.68 ₺ | 114,408.40 ₺ |
| 6 x 19,408.75 ₺ | 116,452.48 ₺ |
| 7 x 16,928.08 ₺ | 118,496.57 ₺ |
| 8 x 15,068.84 ₺ | 120,550.73 ₺ |
| 9 x 13,623.88 ₺ | 122,614.95 ₺ |
| 10 x 12,464.90 ₺ | 124,648.97 ₺ |
| 11 x 11,518.47 ₺ | 126,703.12 ₺ |
| 12 x 10,729.77 ₺ | 128,757.28 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,122.97 ₺ | 108,245.93 ₺ |
| 3 x 36,766.70 ₺ | 110,300.09 ₺ |
| 4 x 28,086.04 ₺ | 112,344.17 ₺ |
| 5 x 22,881.68 ₺ | 114,408.40 ₺ |
| 6 x 19,408.75 ₺ | 116,452.48 ₺ |
| 7 x 16,928.08 ₺ | 118,496.57 ₺ |
| 8 x 15,068.84 ₺ | 120,550.73 ₺ |
| 9 x 13,623.88 ₺ | 122,614.95 ₺ |
| 10 x 12,464.90 ₺ | 124,648.97 ₺ |
| 11 x 11,518.47 ₺ | 126,703.12 ₺ |
| 12 x 10,729.77 ₺ | 128,757.28 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,122.97 ₺ | 108,245.93 ₺ |
| 3 x 36,766.70 ₺ | 110,300.09 ₺ |
| 4 x 28,086.04 ₺ | 112,344.17 ₺ |
| 5 x 22,881.68 ₺ | 114,408.40 ₺ |
| 6 x 19,408.75 ₺ | 116,452.48 ₺ |
| 7 x 16,928.08 ₺ | 118,496.57 ₺ |
| 8 x 15,068.84 ₺ | 120,550.73 ₺ |
| 9 x 13,623.88 ₺ | 122,614.95 ₺ |
| 10 x 12,464.90 ₺ | 124,648.97 ₺ |
| 11 x 11,518.47 ₺ | 126,703.12 ₺ |
| 12 x 10,729.77 ₺ | 128,757.28 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,122.97 ₺ | 108,245.93 ₺ |
| 3 x 36,766.70 ₺ | 110,300.09 ₺ |
| 4 x 28,086.04 ₺ | 112,344.17 ₺ |
| 5 x 22,881.68 ₺ | 114,408.40 ₺ |
| 6 x 19,408.75 ₺ | 116,452.48 ₺ |
| 7 x 16,928.08 ₺ | 118,496.57 ₺ |
| 8 x 15,068.84 ₺ | 120,550.73 ₺ |
| 9 x 13,623.88 ₺ | 122,614.95 ₺ |
| 10 x 12,464.90 ₺ | 124,648.97 ₺ |
| 11 x 11,518.47 ₺ | 126,703.12 ₺ |
| 12 x 10,729.77 ₺ | 128,757.28 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,122.97 ₺ | 108,245.93 ₺ |
| 3 x 36,766.70 ₺ | 110,300.09 ₺ |
| 4 x 28,086.04 ₺ | 112,344.17 ₺ |
| 5 x 22,881.68 ₺ | 114,408.40 ₺ |
| 6 x 19,408.75 ₺ | 116,452.48 ₺ |
| 7 x 16,928.08 ₺ | 118,496.57 ₺ |
| 8 x 15,068.84 ₺ | 120,550.73 ₺ |
| 9 x 13,623.88 ₺ | 122,614.95 ₺ |
| 10 x 12,464.90 ₺ | 124,648.97 ₺ |
| 11 x 11,518.47 ₺ | 126,703.12 ₺ |
| 12 x 10,729.77 ₺ | 128,757.28 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,122.97 ₺ | 108,245.93 ₺ |
| 3 x 36,766.70 ₺ | 110,300.09 ₺ |
| 4 x 28,086.04 ₺ | 112,344.17 ₺ |
| 5 x 22,881.68 ₺ | 114,408.40 ₺ |
| 6 x 19,408.75 ₺ | 116,452.48 ₺ |
| 7 x 16,928.08 ₺ | 118,496.57 ₺ |
| 8 x 15,068.84 ₺ | 120,550.73 ₺ |
| 9 x 13,623.88 ₺ | 122,614.95 ₺ |
| 10 x 12,464.90 ₺ | 124,648.97 ₺ |
| 11 x 11,518.47 ₺ | 126,703.12 ₺ |
| 12 x 10,729.77 ₺ | 128,757.28 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 54,122.97 ₺ | 108,245.93 ₺ |
| 3 x 36,766.70 ₺ | 110,300.09 ₺ |
| 4 x 28,086.04 ₺ | 112,344.17 ₺ |
| 5 x 22,881.68 ₺ | 114,408.40 ₺ |
| 6 x 19,408.75 ₺ | 116,452.48 ₺ |
| 7 x 16,928.08 ₺ | 118,496.57 ₺ |
| 8 x 15,068.84 ₺ | 120,550.73 ₺ |
| 9 x 13,623.88 ₺ | 122,614.95 ₺ |
| 10 x 12,464.90 ₺ | 124,648.97 ₺ |
| 11 x 11,518.47 ₺ | 126,703.12 ₺ |
| 12 x 10,729.77 ₺ | 128,757.28 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

