Su Yolu Pırlanta Bileklik
57,080.75 ₺
Görsel: 14 Ayar Beyaz Altın
Taş: Pırlanta
Taş Özelliği: 1,20 Karat - F colour - SI
Bileklik Uzunluğu:
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 30,680.90 ₺ | 61,361.81 ₺ |
| 3 x 20,842.08 ₺ | 62,526.25 ₺ |
| 4 x 15,921.25 ₺ | 63,684.99 ₺ |
| 5 x 12,971.03 ₺ | 64,855.15 ₺ |
| 6 x 11,002.31 ₺ | 66,013.89 ₺ |
| 7 x 9,596.09 ₺ | 67,172.63 ₺ |
| 8 x 8,542.13 ₺ | 68,337.07 ₺ |
| 9 x 7,723.03 ₺ | 69,507.23 ₺ |
| 10 x 7,066.03 ₺ | 70,660.26 ₺ |
| 11 x 6,529.52 ₺ | 71,824.71 ₺ |
| 12 x 6,082.43 ₺ | 72,989.16 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 30,680.90 ₺ | 61,361.81 ₺ |
| 3 x 20,842.08 ₺ | 62,526.25 ₺ |
| 4 x 15,921.25 ₺ | 63,684.99 ₺ |
| 5 x 12,971.03 ₺ | 64,855.15 ₺ |
| 6 x 11,002.31 ₺ | 66,013.89 ₺ |
| 7 x 9,596.09 ₺ | 67,172.63 ₺ |
| 8 x 8,542.13 ₺ | 68,337.07 ₺ |
| 9 x 7,723.03 ₺ | 69,507.23 ₺ |
| 10 x 7,066.03 ₺ | 70,660.26 ₺ |
| 11 x 6,529.52 ₺ | 71,824.71 ₺ |
| 12 x 6,082.43 ₺ | 72,989.16 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 30,680.90 ₺ | 61,361.81 ₺ |
| 3 x 20,842.08 ₺ | 62,526.25 ₺ |
| 4 x 15,921.25 ₺ | 63,684.99 ₺ |
| 5 x 12,971.03 ₺ | 64,855.15 ₺ |
| 6 x 11,002.31 ₺ | 66,013.89 ₺ |
| 7 x 9,596.09 ₺ | 67,172.63 ₺ |
| 8 x 8,542.13 ₺ | 68,337.07 ₺ |
| 9 x 7,723.03 ₺ | 69,507.23 ₺ |
| 10 x 7,066.03 ₺ | 70,660.26 ₺ |
| 11 x 6,529.52 ₺ | 71,824.71 ₺ |
| 12 x 6,082.43 ₺ | 72,989.16 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 30,680.90 ₺ | 61,361.81 ₺ |
| 3 x 20,842.08 ₺ | 62,526.25 ₺ |
| 4 x 15,921.25 ₺ | 63,684.99 ₺ |
| 5 x 12,971.03 ₺ | 64,855.15 ₺ |
| 6 x 11,002.31 ₺ | 66,013.89 ₺ |
| 7 x 9,596.09 ₺ | 67,172.63 ₺ |
| 8 x 8,542.13 ₺ | 68,337.07 ₺ |
| 9 x 7,723.03 ₺ | 69,507.23 ₺ |
| 10 x 7,066.03 ₺ | 70,660.26 ₺ |
| 11 x 6,529.52 ₺ | 71,824.71 ₺ |
| 12 x 6,082.43 ₺ | 72,989.16 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 30,680.90 ₺ | 61,361.81 ₺ |
| 3 x 20,842.08 ₺ | 62,526.25 ₺ |
| 4 x 15,921.25 ₺ | 63,684.99 ₺ |
| 5 x 12,971.03 ₺ | 64,855.15 ₺ |
| 6 x 11,002.31 ₺ | 66,013.89 ₺ |
| 7 x 9,596.09 ₺ | 67,172.63 ₺ |
| 8 x 8,542.13 ₺ | 68,337.07 ₺ |
| 9 x 7,723.03 ₺ | 69,507.23 ₺ |
| 10 x 7,066.03 ₺ | 70,660.26 ₺ |
| 11 x 6,529.52 ₺ | 71,824.71 ₺ |
| 12 x 6,082.43 ₺ | 72,989.16 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 30,680.90 ₺ | 61,361.81 ₺ |
| 3 x 20,842.08 ₺ | 62,526.25 ₺ |
| 4 x 15,921.25 ₺ | 63,684.99 ₺ |
| 5 x 12,971.03 ₺ | 64,855.15 ₺ |
| 6 x 11,002.31 ₺ | 66,013.89 ₺ |
| 7 x 9,596.09 ₺ | 67,172.63 ₺ |
| 8 x 8,542.13 ₺ | 68,337.07 ₺ |
| 9 x 7,723.03 ₺ | 69,507.23 ₺ |
| 10 x 7,066.03 ₺ | 70,660.26 ₺ |
| 11 x 6,529.52 ₺ | 71,824.71 ₺ |
| 12 x 6,082.43 ₺ | 72,989.16 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 30,680.90 ₺ | 61,361.81 ₺ |
| 3 x 20,842.08 ₺ | 62,526.25 ₺ |
| 4 x 15,921.25 ₺ | 63,684.99 ₺ |
| 5 x 12,971.03 ₺ | 64,855.15 ₺ |
| 6 x 11,002.31 ₺ | 66,013.89 ₺ |
| 7 x 9,596.09 ₺ | 67,172.63 ₺ |
| 8 x 8,542.13 ₺ | 68,337.07 ₺ |
| 9 x 7,723.03 ₺ | 69,507.23 ₺ |
| 10 x 7,066.03 ₺ | 70,660.26 ₺ |
| 11 x 6,529.52 ₺ | 71,824.71 ₺ |
| 12 x 6,082.43 ₺ | 72,989.16 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler


