Su Yolu Pırlanta Bileklik
53,506.60 ₺
Görsel: 14 Ayar Beyaz Altın
Taş: Pırlanta
Taş Özelliği: 1,20 Karat - F colour - SI
Bileklik Uzunluğu:
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 28,759.80 ₺ | 57,519.60 ₺ |
| 3 x 19,537.04 ₺ | 58,611.13 ₺ |
| 4 x 14,924.33 ₺ | 59,697.31 ₺ |
| 5 x 12,158.84 ₺ | 60,794.20 ₺ |
| 6 x 10,313.40 ₺ | 61,880.38 ₺ |
| 7 x 8,995.22 ₺ | 62,966.57 ₺ |
| 8 x 8,007.26 ₺ | 64,058.10 ₺ |
| 9 x 7,239.44 ₺ | 65,154.99 ₺ |
| 10 x 6,623.58 ₺ | 66,235.82 ₺ |
| 11 x 6,120.67 ₺ | 67,327.35 ₺ |
| 12 x 5,701.57 ₺ | 68,418.89 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 28,759.80 ₺ | 57,519.60 ₺ |
| 3 x 19,537.04 ₺ | 58,611.13 ₺ |
| 4 x 14,924.33 ₺ | 59,697.31 ₺ |
| 5 x 12,158.84 ₺ | 60,794.20 ₺ |
| 6 x 10,313.40 ₺ | 61,880.38 ₺ |
| 7 x 8,995.22 ₺ | 62,966.57 ₺ |
| 8 x 8,007.26 ₺ | 64,058.10 ₺ |
| 9 x 7,239.44 ₺ | 65,154.99 ₺ |
| 10 x 6,623.58 ₺ | 66,235.82 ₺ |
| 11 x 6,120.67 ₺ | 67,327.35 ₺ |
| 12 x 5,701.57 ₺ | 68,418.89 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 28,759.80 ₺ | 57,519.60 ₺ |
| 3 x 19,537.04 ₺ | 58,611.13 ₺ |
| 4 x 14,924.33 ₺ | 59,697.31 ₺ |
| 5 x 12,158.84 ₺ | 60,794.20 ₺ |
| 6 x 10,313.40 ₺ | 61,880.38 ₺ |
| 7 x 8,995.22 ₺ | 62,966.57 ₺ |
| 8 x 8,007.26 ₺ | 64,058.10 ₺ |
| 9 x 7,239.44 ₺ | 65,154.99 ₺ |
| 10 x 6,623.58 ₺ | 66,235.82 ₺ |
| 11 x 6,120.67 ₺ | 67,327.35 ₺ |
| 12 x 5,701.57 ₺ | 68,418.89 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 28,759.80 ₺ | 57,519.60 ₺ |
| 3 x 19,537.04 ₺ | 58,611.13 ₺ |
| 4 x 14,924.33 ₺ | 59,697.31 ₺ |
| 5 x 12,158.84 ₺ | 60,794.20 ₺ |
| 6 x 10,313.40 ₺ | 61,880.38 ₺ |
| 7 x 8,995.22 ₺ | 62,966.57 ₺ |
| 8 x 8,007.26 ₺ | 64,058.10 ₺ |
| 9 x 7,239.44 ₺ | 65,154.99 ₺ |
| 10 x 6,623.58 ₺ | 66,235.82 ₺ |
| 11 x 6,120.67 ₺ | 67,327.35 ₺ |
| 12 x 5,701.57 ₺ | 68,418.89 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 28,759.80 ₺ | 57,519.60 ₺ |
| 3 x 19,537.04 ₺ | 58,611.13 ₺ |
| 4 x 14,924.33 ₺ | 59,697.31 ₺ |
| 5 x 12,158.84 ₺ | 60,794.20 ₺ |
| 6 x 10,313.40 ₺ | 61,880.38 ₺ |
| 7 x 8,995.22 ₺ | 62,966.57 ₺ |
| 8 x 8,007.26 ₺ | 64,058.10 ₺ |
| 9 x 7,239.44 ₺ | 65,154.99 ₺ |
| 10 x 6,623.58 ₺ | 66,235.82 ₺ |
| 11 x 6,120.67 ₺ | 67,327.35 ₺ |
| 12 x 5,701.57 ₺ | 68,418.89 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 28,759.80 ₺ | 57,519.60 ₺ |
| 3 x 19,537.04 ₺ | 58,611.13 ₺ |
| 4 x 14,924.33 ₺ | 59,697.31 ₺ |
| 5 x 12,158.84 ₺ | 60,794.20 ₺ |
| 6 x 10,313.40 ₺ | 61,880.38 ₺ |
| 7 x 8,995.22 ₺ | 62,966.57 ₺ |
| 8 x 8,007.26 ₺ | 64,058.10 ₺ |
| 9 x 7,239.44 ₺ | 65,154.99 ₺ |
| 10 x 6,623.58 ₺ | 66,235.82 ₺ |
| 11 x 6,120.67 ₺ | 67,327.35 ₺ |
| 12 x 5,701.57 ₺ | 68,418.89 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 28,759.80 ₺ | 57,519.60 ₺ |
| 3 x 19,537.04 ₺ | 58,611.13 ₺ |
| 4 x 14,924.33 ₺ | 59,697.31 ₺ |
| 5 x 12,158.84 ₺ | 60,794.20 ₺ |
| 6 x 10,313.40 ₺ | 61,880.38 ₺ |
| 7 x 8,995.22 ₺ | 62,966.57 ₺ |
| 8 x 8,007.26 ₺ | 64,058.10 ₺ |
| 9 x 7,239.44 ₺ | 65,154.99 ₺ |
| 10 x 6,623.58 ₺ | 66,235.82 ₺ |
| 11 x 6,120.67 ₺ | 67,327.35 ₺ |
| 12 x 5,701.57 ₺ | 68,418.89 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 28,759.80 ₺ | 57,519.60 ₺ |
| 3 x 19,537.04 ₺ | 58,611.13 ₺ |
| 4 x 14,924.33 ₺ | 59,697.31 ₺ |
| 5 x 12,158.84 ₺ | 60,794.20 ₺ |
| 6 x 10,313.40 ₺ | 61,880.38 ₺ |
| 7 x 8,995.22 ₺ | 62,966.57 ₺ |
| 8 x 8,007.26 ₺ | 64,058.10 ₺ |
| 9 x 7,239.44 ₺ | 65,154.99 ₺ |
| 10 x 6,623.58 ₺ | 66,235.82 ₺ |
| 11 x 6,120.67 ₺ | 67,327.35 ₺ |
| 12 x 5,701.57 ₺ | 68,418.89 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler


