Yonca Pırlanta Yüzük
24,468.30 ₺
Görsel: 14 Ayar Beyaz Altın
Taş: Pırlanta
Taş Özelliği: 0,65 Karat - F colour - SI
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,151.71 ₺ | 26,303.42 ₺ |
| 3 x 8,934.19 ₺ | 26,802.58 ₺ |
| 4 x 6,824.82 ₺ | 27,299.28 ₺ |
| 5 x 5,560.18 ₺ | 27,800.88 ₺ |
| 6 x 4,716.26 ₺ | 28,297.59 ₺ |
| 7 x 4,113.47 ₺ | 28,794.30 ₺ |
| 8 x 3,661.68 ₺ | 29,293.45 ₺ |
| 9 x 3,310.56 ₺ | 29,795.05 ₺ |
| 10 x 3,028.93 ₺ | 30,289.31 ₺ |
| 11 x 2,798.95 ₺ | 30,788.46 ₺ |
| 12 x 2,607.30 ₺ | 31,287.62 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,151.71 ₺ | 26,303.42 ₺ |
| 3 x 8,934.19 ₺ | 26,802.58 ₺ |
| 4 x 6,824.82 ₺ | 27,299.28 ₺ |
| 5 x 5,560.18 ₺ | 27,800.88 ₺ |
| 6 x 4,716.26 ₺ | 28,297.59 ₺ |
| 7 x 4,113.47 ₺ | 28,794.30 ₺ |
| 8 x 3,661.68 ₺ | 29,293.45 ₺ |
| 9 x 3,310.56 ₺ | 29,795.05 ₺ |
| 10 x 3,028.93 ₺ | 30,289.31 ₺ |
| 11 x 2,798.95 ₺ | 30,788.46 ₺ |
| 12 x 2,607.30 ₺ | 31,287.62 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,151.71 ₺ | 26,303.42 ₺ |
| 3 x 8,934.19 ₺ | 26,802.58 ₺ |
| 4 x 6,824.82 ₺ | 27,299.28 ₺ |
| 5 x 5,560.18 ₺ | 27,800.88 ₺ |
| 6 x 4,716.26 ₺ | 28,297.59 ₺ |
| 7 x 4,113.47 ₺ | 28,794.30 ₺ |
| 8 x 3,661.68 ₺ | 29,293.45 ₺ |
| 9 x 3,310.56 ₺ | 29,795.05 ₺ |
| 10 x 3,028.93 ₺ | 30,289.31 ₺ |
| 11 x 2,798.95 ₺ | 30,788.46 ₺ |
| 12 x 2,607.30 ₺ | 31,287.62 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,151.71 ₺ | 26,303.42 ₺ |
| 3 x 8,934.19 ₺ | 26,802.58 ₺ |
| 4 x 6,824.82 ₺ | 27,299.28 ₺ |
| 5 x 5,560.18 ₺ | 27,800.88 ₺ |
| 6 x 4,716.26 ₺ | 28,297.59 ₺ |
| 7 x 4,113.47 ₺ | 28,794.30 ₺ |
| 8 x 3,661.68 ₺ | 29,293.45 ₺ |
| 9 x 3,310.56 ₺ | 29,795.05 ₺ |
| 10 x 3,028.93 ₺ | 30,289.31 ₺ |
| 11 x 2,798.95 ₺ | 30,788.46 ₺ |
| 12 x 2,607.30 ₺ | 31,287.62 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,151.71 ₺ | 26,303.42 ₺ |
| 3 x 8,934.19 ₺ | 26,802.58 ₺ |
| 4 x 6,824.82 ₺ | 27,299.28 ₺ |
| 5 x 5,560.18 ₺ | 27,800.88 ₺ |
| 6 x 4,716.26 ₺ | 28,297.59 ₺ |
| 7 x 4,113.47 ₺ | 28,794.30 ₺ |
| 8 x 3,661.68 ₺ | 29,293.45 ₺ |
| 9 x 3,310.56 ₺ | 29,795.05 ₺ |
| 10 x 3,028.93 ₺ | 30,289.31 ₺ |
| 11 x 2,798.95 ₺ | 30,788.46 ₺ |
| 12 x 2,607.30 ₺ | 31,287.62 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,151.71 ₺ | 26,303.42 ₺ |
| 3 x 8,934.19 ₺ | 26,802.58 ₺ |
| 4 x 6,824.82 ₺ | 27,299.28 ₺ |
| 5 x 5,560.18 ₺ | 27,800.88 ₺ |
| 6 x 4,716.26 ₺ | 28,297.59 ₺ |
| 7 x 4,113.47 ₺ | 28,794.30 ₺ |
| 8 x 3,661.68 ₺ | 29,293.45 ₺ |
| 9 x 3,310.56 ₺ | 29,795.05 ₺ |
| 10 x 3,028.93 ₺ | 30,289.31 ₺ |
| 11 x 2,798.95 ₺ | 30,788.46 ₺ |
| 12 x 2,607.30 ₺ | 31,287.62 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 13,151.71 ₺ | 26,303.42 ₺ |
| 3 x 8,934.19 ₺ | 26,802.58 ₺ |
| 4 x 6,824.82 ₺ | 27,299.28 ₺ |
| 5 x 5,560.18 ₺ | 27,800.88 ₺ |
| 6 x 4,716.26 ₺ | 28,297.59 ₺ |
| 7 x 4,113.47 ₺ | 28,794.30 ₺ |
| 8 x 3,661.68 ₺ | 29,293.45 ₺ |
| 9 x 3,310.56 ₺ | 29,795.05 ₺ |
| 10 x 3,028.93 ₺ | 30,289.31 ₺ |
| 11 x 2,798.95 ₺ | 30,788.46 ₺ |
| 12 x 2,607.30 ₺ | 31,287.62 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

