Yonca Pırlanta Yüzük
22,936.21 ₺
Görsel: 14 Ayar Beyaz Altın
Taş: Pırlanta
Taş Özelliği: 0,65 Karat - F colour - SI
| WORLD | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,328.21 ₺ | 24,656.43 ₺ |
| 3 x 8,374.77 ₺ | 25,124.32 ₺ |
| 4 x 6,397.48 ₺ | 25,589.93 ₺ |
| 5 x 5,212.02 ₺ | 26,060.12 ₺ |
| 6 x 4,420.95 ₺ | 26,525.73 ₺ |
| 7 x 3,855.90 ₺ | 26,991.33 ₺ |
| 8 x 3,432.40 ₺ | 27,459.23 ₺ |
| 9 x 3,103.27 ₺ | 27,929.42 ₺ |
| 10 x 2,839.27 ₺ | 28,392.73 ₺ |
| 11 x 2,623.69 ₺ | 28,860.63 ₺ |
| 12 x 2,444.04 ₺ | 29,328.53 ₺ |
| AXESS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,328.21 ₺ | 24,656.43 ₺ |
| 3 x 8,374.77 ₺ | 25,124.32 ₺ |
| 4 x 6,397.48 ₺ | 25,589.93 ₺ |
| 5 x 5,212.02 ₺ | 26,060.12 ₺ |
| 6 x 4,420.95 ₺ | 26,525.73 ₺ |
| 7 x 3,855.90 ₺ | 26,991.33 ₺ |
| 8 x 3,432.40 ₺ | 27,459.23 ₺ |
| 9 x 3,103.27 ₺ | 27,929.42 ₺ |
| 10 x 2,839.27 ₺ | 28,392.73 ₺ |
| 11 x 2,623.69 ₺ | 28,860.63 ₺ |
| 12 x 2,444.04 ₺ | 29,328.53 ₺ |
| MAXIMUM | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,328.21 ₺ | 24,656.43 ₺ |
| 3 x 8,374.77 ₺ | 25,124.32 ₺ |
| 4 x 6,397.48 ₺ | 25,589.93 ₺ |
| 5 x 5,212.02 ₺ | 26,060.12 ₺ |
| 6 x 4,420.95 ₺ | 26,525.73 ₺ |
| 7 x 3,855.90 ₺ | 26,991.33 ₺ |
| 8 x 3,432.40 ₺ | 27,459.23 ₺ |
| 9 x 3,103.27 ₺ | 27,929.42 ₺ |
| 10 x 2,839.27 ₺ | 28,392.73 ₺ |
| 11 x 2,623.69 ₺ | 28,860.63 ₺ |
| 12 x 2,444.04 ₺ | 29,328.53 ₺ |
| CARDFINANS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,328.21 ₺ | 24,656.43 ₺ |
| 3 x 8,374.77 ₺ | 25,124.32 ₺ |
| 4 x 6,397.48 ₺ | 25,589.93 ₺ |
| 5 x 5,212.02 ₺ | 26,060.12 ₺ |
| 6 x 4,420.95 ₺ | 26,525.73 ₺ |
| 7 x 3,855.90 ₺ | 26,991.33 ₺ |
| 8 x 3,432.40 ₺ | 27,459.23 ₺ |
| 9 x 3,103.27 ₺ | 27,929.42 ₺ |
| 10 x 2,839.27 ₺ | 28,392.73 ₺ |
| 11 x 2,623.69 ₺ | 28,860.63 ₺ |
| 12 x 2,444.04 ₺ | 29,328.53 ₺ |
| PARAF | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,328.21 ₺ | 24,656.43 ₺ |
| 3 x 8,374.77 ₺ | 25,124.32 ₺ |
| 4 x 6,397.48 ₺ | 25,589.93 ₺ |
| 5 x 5,212.02 ₺ | 26,060.12 ₺ |
| 6 x 4,420.95 ₺ | 26,525.73 ₺ |
| 7 x 3,855.90 ₺ | 26,991.33 ₺ |
| 8 x 3,432.40 ₺ | 27,459.23 ₺ |
| 9 x 3,103.27 ₺ | 27,929.42 ₺ |
| 10 x 2,839.27 ₺ | 28,392.73 ₺ |
| 11 x 2,623.69 ₺ | 28,860.63 ₺ |
| 12 x 2,444.04 ₺ | 29,328.53 ₺ |
| ADVANTAGE | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,328.21 ₺ | 24,656.43 ₺ |
| 3 x 8,374.77 ₺ | 25,124.32 ₺ |
| 4 x 6,397.48 ₺ | 25,589.93 ₺ |
| 5 x 5,212.02 ₺ | 26,060.12 ₺ |
| 6 x 4,420.95 ₺ | 26,525.73 ₺ |
| 7 x 3,855.90 ₺ | 26,991.33 ₺ |
| 8 x 3,432.40 ₺ | 27,459.23 ₺ |
| 9 x 3,103.27 ₺ | 27,929.42 ₺ |
| 10 x 2,839.27 ₺ | 28,392.73 ₺ |
| 11 x 2,623.69 ₺ | 28,860.63 ₺ |
| 12 x 2,444.04 ₺ | 29,328.53 ₺ |
| BONUS | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,328.21 ₺ | 24,656.43 ₺ |
| 3 x 8,374.77 ₺ | 25,124.32 ₺ |
| 4 x 6,397.48 ₺ | 25,589.93 ₺ |
| 5 x 5,212.02 ₺ | 26,060.12 ₺ |
| 6 x 4,420.95 ₺ | 26,525.73 ₺ |
| 7 x 3,855.90 ₺ | 26,991.33 ₺ |
| 8 x 3,432.40 ₺ | 27,459.23 ₺ |
| 9 x 3,103.27 ₺ | 27,929.42 ₺ |
| 10 x 2,839.27 ₺ | 28,392.73 ₺ |
| 11 x 2,623.69 ₺ | 28,860.63 ₺ |
| 12 x 2,444.04 ₺ | 29,328.53 ₺ |
| SAGLAMKART | |
|---|---|
|
|
| Taksit | Toplam |
| 2 x 12,328.21 ₺ | 24,656.43 ₺ |
| 3 x 8,374.77 ₺ | 25,124.32 ₺ |
| 4 x 6,397.48 ₺ | 25,589.93 ₺ |
| 5 x 5,212.02 ₺ | 26,060.12 ₺ |
| 6 x 4,420.95 ₺ | 26,525.73 ₺ |
| 7 x 3,855.90 ₺ | 26,991.33 ₺ |
| 8 x 3,432.40 ₺ | 27,459.23 ₺ |
| 9 x 3,103.27 ₺ | 27,929.42 ₺ |
| 10 x 2,839.27 ₺ | 28,392.73 ₺ |
| 11 x 2,623.69 ₺ | 28,860.63 ₺ |
| 12 x 2,444.04 ₺ | 29,328.53 ₺ |
Yorum
İlgili Ürünler

